Vill du hyra skidutrustning? Perfekt! Det är vi nämligen proffs på. Här bokar du din utrustning online, och hämtar sedan ut den i våra butiker. Självklart går det även bra att hyra utrustning direkt i butik. Där kan du även köpa alla skidåkningstillbehör, all utrustning och snygga och funktionella kläder för både skidåkning och outdoor från de främsta varumärkena.
Vårt utbud
Vi har ett brett sortiment av utrustning för både herr, dam och barn i olika klasser, från proffs till nybörjare.
Premium
För dig som åker över hela berget och vill ha högklassig utrustning.
Avancerad
För dig som är en duktig åkare, åker mest i röda och svarta nedfarter.
Medel
För dig som åkt förut, åker mest i gröna och blåa nedfarter.
Nybörjare
För dig som är nybörjare och inte åkt skidor förut.
För barn i åldrarna 0-6 år ingår alltid hjälm om man hyr en komplett utrustning.
Multihyr
För dig som under hyresperioden vill byta mellan olika utrustningar. Tänk dock på att du bara får tillgång till en utrustning i taget.
VI REKOMMENDERAR KAISERS TRYGG
Med Kaisers Skidbods förmånliga hyrskydd Kaisers Trygg slipper
du onödiga utgifter om olyckan skulle vara framme.
Om din utrustning går sönder, blir stulen, förväxlad eller saknas så hämtar du enkelt ut en ny i
den butiken du har hyrt din utrustning.
Kaisers Trygg kan endast tecknas vid hyrestillfället på plats i butiken.
RABATT MED VOLVOKORT OCH CARPAY
Med Volvo- och CarPaykort får du 25% rabatt på hyra av standardpaket för knatte och ungdom. Vuxna får 10% i rabatt. I alla hyrpaket kopplat till Volvo- och CarPaykort ingår hjälmhyra utan kostnad. Erbjudandet gäller vid betalning med Volvo- och CarPaykort.
Prislista skidutrustning
3 hours | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6-8 days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multihyr | |||||||
Multihyr barn 0-6 år (hjälm ingår) | 445 | 575 | 645 | 730 | 845 | ||
Multihyr Ungdom 7-17 år | 695 | 895 | 1045 | 1195 | 1295 | ||
Multihyr Vuxen | 995 | 1245 | 1445 | 1565 | 1695 | ||
Skidor - Komplett utrustning (Skidor, pjäxor, stavar) | |||||||
Barn 0-6 år (hjälm ingår) | 85 | 145 | 235 | 295 | 355 | 395 | 445 |
Ungdom 7-17 år | 190 | 245 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Ungdom avancerat 7-17 år | 275 | 375 | 595 | 775 | 890 | 975 | 1045 |
Vuxen nybörjare | 235 | 295 | 545 | 645 | 745 | 795 | 845 |
Vuxen medelgod | 350 | 445 | 695 | 845 | 945 | 995 | 1095 |
Vuxen avancerad | 375 | 495 | 725 | 995 | 1125 | 1225 | 1325 |
Vuxen premium | 495 | 695 | 1145 | 1345 | 1495 | 1595 | 1795 |
Randonee | 495 | 645 | 895 | 1045 | 1195 | 1345 | 1445 |
Twintip 0-17 år (0-6 år hjälm ingår) | 190 | 245 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Twintip vuxen | 350 | 445 | 695 | 845 | 945 | 995 | 1095 |
Skidor - Enstaka artiklar | |||||||
Skidor barn 0-6 år | 70 | 95 | 170 | 230 | 275 | 310 | 345 |
Skidor ungdom 7-17 år | 160 | 200 | 345 | 455 | 515 | 575 | 645 |
Skidor ungdom avancerat 7-17 år | 255 | 315 | 515 | 665 | 765 | 845 | 915 |
Skidor vuxen nybörjare | 215 | 270 | 415 | 560 | 635 | 685 | 705 |
Skidor vuxen medelgod | 250 | 315 | 495 | 700 | 785 | 855 | 915 |
Skidor vuxen avancerad | 300 | 385 | 625 | 815 | 945 | 1045 | 1125 |
Skidor vuxen premium | 355 | 545 | 845 | 1045 | 1145 | 1245 | 1395 |
Skidor Randonee | 395 | 495 | 675 | 895 | 995 | 1095 | 1195 |
Skidor Twintip 0-17 år | 155 | 195 | 355 | 445 | 545 | 595 | 695 |
Skidor Twintip vuxen | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Pjäxor /snb 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Pjäxor /snb 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Pjäxor/snb/Telemark Vuxen | 170 | 200 | 320 | 395 | 450 | 485 | 520 |
Stavar/Hjälm/Barnsele | 25 | 30 | 50 | 70 | 85 | 95 | 100 |
Snowboard - Komplett utrustning | |||||||
Snowboard barn 0-6 år (hjälm ingår) | 85 | 145 | 235 | 295 | 355 | 395 | 445 |
Snowboard ungdom 7-17 år | 190 | 260 | 395 | 525 | 595 | 665 | 795 |
Snowboard vuxen | 295 | 445 | 655 | 825 | 945 | 1045 | 1145 |
Snowboard - Enstaka artiklar | |||||||
Snowboard barn 0-6 år | 70 | 125 | 200 | 250 | 295 | 335 | 365 |
Snowboard ungdom 7-17 år | 160 | 220 | 375 | 475 | 535 | 595 | 665 |
Snowboard vuxen | 255 | 345 | 545 | 695 | 795 | 895 | 945 |
Snowboard vuxen avancerad | 315 | 355 | 565 | 775 | 885 | 1025 | 1145 |
Längdskidor - Komplett utrustning | |||||||
Barn 0-6 år | 90 | 140 | 200 | 240 | 270 | 300 | 350 |
Undom 7-17 år | 160 | 195 | 320 | 390 | 460 | 515 | 595 |
Vuxen | 170 | 270 | 370 | 495 | 595 | 695 | 795 |
Längdskidor - Enstaka artiklar | |||||||
Längdskidor 0-6 år | 80 | 95 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 |
Längdskidor 7-17 år | 90 | 120 | 170 | 250 | 320 | 390 | 450 |
Längdskidor vuxen | 130 | 155 | 265 | 325 | 385 | 470 | 590 |
Längdskor 0-17 år | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Längdskor vuxen | 55 | 80 | 120 | 155 | 185 | 210 | 230 |
Telemark | |||||||
Komplett | 465 | 595 | 845 | 1025 | 1185 | 1265 | 1395 |
Fjällpulka | 225 | 275 | 425 | 550 | 650 | 725 | 775 |
Hyresinfo
Om du vill förboka din utrustning måste den vara oss tillhanda 3 dagar innan avhämtning.